How many regions does Italy have? Do you know the names of the capital cities of the regions? Learn about the regioni, province and comuni of Italy.
The regions of Italy
Italy is is divided into regioni. The regions of Italy are 20. Each region have a city seat of the regional administration, known as il capoluogo. The capoluogo is the capital city of a region. Italy has one capitale (Roma), but 20 capoluoghi, one for each region.
For example Firenze is the capoluogo of Toscana and Roma, besides being the capital of Italy, is the capoluogo of Lazio.
Do you know the names of the 20 Italian regions and their capoluoghi?
REGIONE | CAPOLUOGO |
Valle d’Aosta | Aosta |
Piemonte | Torino |
Lombardia | Milano |
Trentino-Alto Adige | Trento |
Veneto | Venezia |
Friuli-Venezia Giulia | Trieste |
Liguria | Genova |
Emilia-Romagna | Bologna |
Toscana | Firenze |
Umbria | Perugia |
Marche | Ancona |
Lazio | Roma |
Abruzzo | L’Aquila |
Molise | Campobasso |
Campania | Napoli |
Puglia | Bari |
Basilicata | Matera |
Calabria | Catanzaro |
Sicilia | Palermo |
Sardegna | Cagliari |
Regioni, province e comuni
1. Regioni
2. Province | Città metropolitane
3. Comuni
As we have seen, Italy is divided into 20 regioni. Each region is divided into province, which are named after the city seat of the provincinal government: Provincia di Pisa, Provincia di Como, Provincia di Trieste.
Each provincia administrates many towns and villages: these are the comuni.
Some particularly big cities, like Florence, are città metropolitane and similar to province they also administrate comuni.
In the following table you can find the 1) Regions of Italy; 2) Capital cities; 3) Status (ordinary or special, that is, they have more autonomy); 4) Population; 5) Area; 6) Density; 7) Number of comuni; 8) Name of province and metropolitan cities.
Regione | Capoluogo | Statuto | Popolazione (abitanti)* | Superficie (km²) | Densità (ab/km²) | Comuni | Province e città metropolitane |
Valle d’Aosta | Aosta | speciale | 125 606 | 3 261 | 39 | 74 | Aosta |
Piemonte | Torino | ordinario | 4 356 406 | 25 387 | 172 | 1 181 | Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli |
Lombardia | Milano | ordinario | 10 041 828 | 23 863 | 422 | 1 506 | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese |
Trentino-Alto Adige | Trento | speciale | 1 072 276 | 13 605 | 79 | 282 | Bolzano, Trento |
Veneto | Venezia | ordinario | 4 905 854 | 18 345 | 267 | 563 | Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza |
Friuli-Venezia Giulia | Trieste | speciale | 1 215 220 | 7 924 | 153 | 215 | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine |
Liguria | Genova | ordinario | 1 550 640 | 5 416 | 286 | 234 | Genova, Imperia, La Spezia, Savona |
Emilia-Romagna | Bologna | ordinario | 4 459 477 | 22 453 | 199 | 328 | Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
Toscana | Firenze | ordinario | 3 729 641 | 22 987 | 162 | 273 | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena |
Umbria | Perugia | ordinario | 882 015 | 8 464 | 104 | 92 | Perugia, Terni |
Marche | Ancona | ordinario | 1 525 271 | 9 401 | 162 | 228 | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
Lazio | Roma | ordinario | 5 879 082 | 17 232 | 341 | 378 | Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo |
Abruzzo | L’Aquila | ordinario | 1 311 580 | 10 831 | 121 | 305 | Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo |
Molise | Campobasso | ordinario | 305 617 | 4 460 | 68 | 131 | Campobasso, Isernia |
Campania | Napoli | ordinario | 5 801 692 | 13 671 | 424 | 550 | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno |
Puglia | Bari | ordinario | 4 029 053 | 19 541 | 206 | 257 | Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto |
Basilicata | Matera | ordinario | 562 869 | 10 073 | 56 | 131 | Matera, Potenza |
Calabria | Catanzaro | ordinario | 1 947 131 | 15 221 | 128 | 404 | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
Sicilia | Palermo | speciale | 4 999 891 | 25 832 | 197 | 390 | Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani |
Sardegna | Cagliari | speciale | 1 639 591 | 24 100 | 68 | 377 | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Sud Sardegna[23] |
ITALIA | (capitale) ROMA | 60 359 546 | 302 073 | 200 | 7914 | 107 |
Learn more!
5 interesting facts about Italian regions here
QUIZ: How much do you know about the regions of Italy? here
Learn Italian with us! Take a look at our Italian course for beginners here
Data update in January 2019. Source: Wikipedia